• ×ÉѯÈÈÏß0371-6777 2727

    µ±Ç°Î»Öãº
    1. Ê×Ò³
    2. >
    3. ÐÂÎÅÖÐÐÄ
    4. >
    5. ÐÂÎÅÕýÎÄ

    СÐÍÇòÄ¥»úÉ豸ÐͺÅ¡¢¼¼Êõ²ÎÊý¼°¼Û¸ñ·ÖÎö

    ×÷ÕߣºÐ¡¹ù ·¢²¼Ê±¼ä£º2017-03-04 08:12:06 ¸üÐÂʱ¼ä£º2021-12-24 10:23:46
    ÉÏһƪ ÒѾ­ÊÇ×îºóһƪÁË

    ÇòÄ¥»ú£¬Ñ¡¿óÉú²ú¹¤ÒÕÖг£±¸µÄÒ»¿î·ÛÄ¥»úе¡£°´ÆäͲ¾¶µÄ³¤¶Ì£¬³£¿É·ÖΪ´óÐÍ¡¢ÖÐÐÍ¡¢Ð¡ÐÍÕâÈýÖÖÇòÄ¥É豸¡£±¾ÎÄÖ÷ÒªÊǶԸÃСÐÍÇòÄ¥»úÉ豸ÐͺÅ¡¢¼¼Êõ²ÎÊý¼°¼Û¸ñ×ö¼òÒª·ÖÎö¡£¾ßÌåÈçÏ£º

    СÐÍÇòÄ¥»úÉú²úÏÖ³¡ÊµÅÄ

    Ò»¡¢¼¸ÖÖ³£¼ûµÄСÐÍÇòÄ¥»úÉ豸ÐͺÅ

    СÐÍÇòÄ¥»úÉ豸ÐͺŶ࣬¿ÉÒÔÂú×㲻ͬµÄÉú²úÐèÇó¡£ÕâÀï¾ÍÒÔСÐÍÇòÄ¥»úÐͺŹæ¸ñ½ÏΪÆëÈ«µÄOEÅ·ÒÚÌåÓý¹Ù·½ÍøÕ¾ÇòÄ¥»ú³§¼ÒÉú²úµÄÉ豸ΪÀý£¬¾ßÌåOEÅ·ÒÚÌåÓý¹Ù·½ÍøÕ¾Ð¡ÐÍÇòÄ¥»úÉ豸ÐͺŲÎÊý±íÈçÏ£º£¨×¢£º³ýÒÔϸø¶¨µÄСÐÍÇòÄ¥»úÐͺÅÍ⣬OEÅ·ÒÚÌåÓý¹Ù·½ÍøÕ¾Ò²Ö§³Öרҵ¶¨ÖÆ£©

    ÇòÄ¥»ú
    ¹æ¸ñÐͺŠͲÌåתËÙ
    £¨r/min£©
    ×°ÇòÁ¿
    (t)
    ½øÁÏÁ£¶È
    (mm)
    ³öÁÏÁ£¶È
    (mm)
    ²úÁ¿
    (t/h)
    µç»ú¹¦ÂÊ
    (kw)
    ×ÜÖØÁ¿
    (t)
    §¶900×1800 36-38 1.5 <20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
    §¶900×3000 36 2.7 <20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
    §¶1200×2400 36 3 <25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 13.6
    §¶1200×3000 36 3.5 <25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
    §¶1200×4500 32.4 5 <25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
    §¶1500×3000 29.7 7.5 <25 0.074-0.4 2-5 75 19.5
    §¶1500×4500 27 11 <25 0.074-0.4 3-6 110 22
    §¶1500×5700 28 12 <25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
    §¶1830×3000 25.4 11 <25 0.074-0.4 4-10 130 34.5
    §¶1830×4500 25.4 15 <25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
    §¶1830×6400 24.1 21 <25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
    §¶1830×7000 24.1 23 <25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
    §¶2100×3000 23.7 15 <25 0.074-0.4 6.5-36 155 45
    §¶2100×4500 23.7 24 <25 0.074-0.4 8-43 245 56
    §¶2100×7000 23.7 26 <25 0.074-0.4 12-48 280 59.5
    §¶2200×4500 21.5 27 <25 0.074-0.4 9-45 280 54.5
    §¶2200×6500 21.7 35 <25 0.074-0.4 14-26 380 61
    §¶2200×7000 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-28 380 62.5
    §¶2200×7500 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
    §¶2400×3000 21 23 <25 0.074-0.4 7-50 245 58
    §¶2400×4500 21 30 <25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
    §¶2700×4000 20.7 40 <25 0.074-0.4 22-80 380 95
    §¶2700×4500 20.7 48 <25 0.074-0.4 26-90 480 102
    §¶3200×4500 18 65 <25 0.074-0.4 °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ 630 149
    §¶3600×4500 17 90 <25 0.074-0.4 °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ 850 169
    §¶3600×6000 17 110 <25 0.074-0.4 °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ 1250 198
    §¶3600×8500 18 131 <25 0.074-0.4 45.8-256 1800 260
    §¶4000×5000 16.9 121 <25 0.074-0.4 45-208 1500 230
    §¶4000×6000 16.9 146 <25 0.074-0.4 65-248 1600 242
    §¶4000×6700 16.9 149 <25 0.074-0.4 75-252 1800 249
    §¶4500×6400 15.6 172 <25 0.074-0.4 84-306 2000 280
    §¶5030×6400 14.4 216 <25 0.074-0.4 98-386 2500 320
    §¶5030×8300 14.4 266 <25 0.074-0.4 118-500 3300 403
    §¶5500×8500 13.8 338 <25 0.074-0.4 148-615 4500 525

    ¶þ¡¢Ð¡ÐÍÇòÄ¥»ú¼¼Êõ²ÎÊý½â¶Á

    ´ÓÉÏÊö¸ø³öµÄСÐÍÇòÄ¥»úÉ豸ÐͺŲÎÊý±í¿ÉÒÔ¿´³ö£¬É豸µÄ²ÎÊýÒ»°ã°üº¬ÒÔϼ¸¸ö·½Ã棬ֱ½ÓÓ°ÏìÆäÉú²úЧÂÊ¡¢ÖÊÁ¿¡¢½ø³öÁÏ´óСºÍ²úÄܵÈ£º

    1¡¢Í²ÌåתËÙ £ºÇòÄ¥»úͲÌåÔËתËÙÂÊ£¬×ªËÙÔ½´ó£¬¼´´ú±í¸ÃÇòÄ¥»ú»úеЧÂÊÔ½¸ß£»

    2¡¢×°Á¿Çò£ºÇòÄ¥»úͲÌåÄÚÑÐÄ¥½éÖÊ--¸ÖÇòµÄÖÊÁ¿£»

    3¡¢½øÁÏÁ£¶È£ºÖ¸¸ÃÇòÄ¥»úÑÐÄ¥ÎïÁÏʱ£¬ËùÄÜÔÊÐíÎïÁϽøÈëͲÄڵĿÅÁ£¶È£»

    4¡¢³öÁÏÁ£¶È£ºÖ¸¸ÃÇòÄ¥»ú·ÛÄ¥ºó³ÉÆ·ÎïÁÏÁ£¶È£»

    5¡¢²úÁ¿£ºÓÃÓÚºâÁ¿¸ÃÇòÄ¥»úµ¥Î»Ê±¼ä·ÛÄ¥²úÄܵĸߵͣ¬Òò²»Í¬ÐͺŹæ¸ñϵÄÇòÄ¥»ú¶ÔÓ¦µÄ²úÁ¿²»Í¬£¬ËùÒÔÕâÀィÒéÓû§Ðè¸ù¾Ý×ÔÉíÆóҵʵÏÖÉú²úÐèÇó½øÐкÏÀíµÄÇòÄ¥»ú¹æ¸ñÐͺÅѡȡ£»

    6¡¢µç»ú¹¦ÂÊ£ºÖ¸µç»úÔÚµ¥Î»Ê±¼äÄڵĺĵçÁ¿£¬Í¨³£Çé¿öÏ£¬ÇòÄ¥»úµç»ú¹¦ÂÊÔ½´ó£¬Éú²úЧÂÊÔ½¸ß£»

    СÐÍÇòÄ¥»ú³µ¼äʵÅÄ£¬ÐÍºÅÆëÈ«

    СÐÍÇòÄ¥»ú³µ¼äʵÅÄ£¬ÐÍºÅÆëÈ«

    Èý¡¢Ð¡ÐÍÇòÄ¥»ú¼Û¸ñ·ÖÎö

    Ïà±È´ó¡¢ÖÐÐÍÇòÄ¥»ú£¬¸ÃСÐÍÇòÄ¥»ú¼Û¸ñ¿Ï¶¨ÊÇÒª¸ü±ãÒËЩµÄ£¬²»¹ýҪ˵¾ßÌåµÄСÐÍÇòÄ¥»ú¼Û¸ñ¶àÉÙǮһ̨£¿ÕâÀィÒé´ó¼ÒÏêϸ×Éѯ¾ßÌåµÄÇòÄ¥»ú³§¼Ò£¬ÒòΪ±Ï¾¹²»Í¬µÄ³§¼ÒÔÚÉú²ú¸ÃÉ豸ʱ£¬ËùͶÈëµÄÈËÁ¦¡¢ÎïÁ¦¡¢²ÆÁ¦µÈÖÆÔì³É±¾ÊDz»Í¬µÄ£¬ËùÒÔ×¢¶¨²»Í¬³§¼Ò¸ø¶¨µÄСÐÍÇòÄ¥»ú¼Û¸ñÊDz»Í¬µÄ¡£

    OEÅ·ÒÚÌåÓý¹Ù·½ÍøÕ¾½¨³§40ÓàÄ꣬×÷Ϊһ¼ÒרҵµÄÇòÄ¥É豸ֱÏú³§¼Ò£¬Æä¸ø³öµÄСÐÍÇòÄ¥»ú¼Û¸ñ½ÔΪ¹¤³§¼Û£¬ÈçÓÐÐèÒª£¬»¶Ó­ËæÊ±µã»÷×ÉѯÓŻݱ¨¼Û£¬Ãâ·Ñ×ÉѯºÓÄÏOEÅ·ÒÚÌåÓý¹Ù·½ÍøÕ¾¿Í·þÈËÔ±¡£

    OEÅ·ÒÚÌåÓý¹Ù·½ÍøÕ¾Ð¡ÐÍÇòÄ¥»ú×°³µ·¢»õ

    OEÅ·ÒÚÌåÓý¹Ù·½ÍøÕ¾Ð¡ÐÍÇòÄ¥»ú×°³µ·¢»õ

    Ãâ·Ñ»ñÈ¡
    • ½¨³§·½°¸
    • Ͷ×Ê·ÖÎö
    • »·±£Õþ²ß·ÖÎö
    + ÔÚÏßÁôÑÔ

    Èç¹ûÄú¶ÔOEÅ·ÒÚÌåÓýµÇ¼ע²áµÄ²úÆ·ÓÐÈκÎÐèÇó¡¢½¨ÒéºÍÒâ¼û£¬ÇëÄúÁôÑÔ! ¿´µ½ÐÅÏ¢ºó»áµÚһʱ¼ä¸øÄú»Ø¸´¡£Ð»Ð»!

    ¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿